X600S
產(chǎn)品尺寸:57.9*50*18.8 裸機重量:71.1g 產(chǎn)品包裝重量:192.1g 包裝盒尺寸:110*95*70mm 裝箱尺寸:490*310*230 整箱數(shù)量:30臺 整箱毛數(shù)量:5930g
系統(tǒng): | 安卓8.1 |
系統(tǒng)語言: | 多國語言 |
處理器: | SL8541E(四核 ARM? Cortex-A53[敏感詞] 1.3GHz) |
圖形處理器: | Mali 820 MP1 @ 680MH |
RAM/ROM: | 1G+16G、2G+16G、3G+32G、4G+64G 4G+128G |
顯示屏: | 1.6 400*400 |
觸摸屏: | 電容觸摸 |
按鍵: | 開關(guān)機鍵,返回鍵 |
外置數(shù)據(jù)端口: | 4PIN 磁吸USB數(shù)據(jù)線(支持充電和傳數(shù)據(jù)) |
SIM卡: | NANO |
WIFI: | 802.11b/g/n無線局域網(wǎng)(支持2.4g頻段) |
GPS: | GPS only , BDS only ,GPS+BDS,GPS+GLONASS |
藍牙: | V4.2 LE,V2.1+EDR |
計步: | 支持 |
震動: | 支持 |
充電器: | 輸出: DC5V 1.5A或以上 |
電池: | 3.85V/830mAh可充電聚合物電池 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | GSM: B2/B3/B5/B8 |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
FDD-LTE: B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | |
TDD-LTE:B38 B39 B40 B41(100MHz) | |
G-SENSOR: | BMA425/QMA7981 |
心率傳感器: | 原相8007 |
側(cè)置攝像頭: | 500W/200W(默認200W) |
前置攝像頭: | 500W/200W(默認200W) |
AI語音 | 支持/科大訊飛 |
FingerPrint(人臉解鎖) | 支持 |
手機查看手表定位 | 支持 |
手機推送信息到手表 | 支持 |
后臺定位 | 支持 APP小見 |
手表版微信 | 支持 |
動態(tài)表盤下載 | 支持 |